အခြေခံအစားအသောက်ကမ္ဘာ +၈၆- ၁၃၃၈၇၈၉၈၁၈၂ [email protected]
| စာရင်း: | လူတွေရဲ့ အလှမ်း Jacquard Upholstery Fabric |
| ထုတ်ကုန် ကုဒ်: | KB11-2 |
| အနည်းဆုံးရှိရမည့်အရေအတွက်: | 1 ရိုး အမျိုးအစား 30 မီတာ |
| ရောင်အမျိုးအစား: | 10 ရောင် |
| ပါဝင်မှု: | 15%Ac 85%Pol |
| အလေးချိန်: | 680gsm |
| အကျယ်: | ၁၄၅cm |
| ဦးတည်မှု: | ↔ |
| အလျားလိုင်းပိုဒ်: | N/A |
| အသုံးပြုမှု: | အဆောက်အအုံ၊ မီးခန်းစီး၊ ကြွက်၊ အိမ်တွင်းအချိုးသား၊ အိမ်တွင်းစည်းရုံး၊ ဆိုဖာ |
| ပို့ဆောင်ရေးအသေးစိတ်များ: | ချဉ်းကပ်ထားသည်၊ လှိုင်းပြီးနောက် ပลาစ္စတစ်ခုစီးထားသည် |
| ပို့ဆောင်မှုကာလ | စတော့ထဲမှာရှိပါတယ်။ စတော့မရှိလျှင် 14 ရက်လိုအပ်ပါတယ် |
| နည်းပညာ: | ဂဏ္ဏိက၊ ကျွန်းဆိုင်းခြင်း၊ ငင်းခြင်း |
| သိပ္ပံစertification: | Oeko-Tex 100, FR |

Bomar Kilim Upholstery Fabric | Jacquard & Houndstooth Upholstery Fabrics၊ အစိမ်းပါ ၁၅% နှင့် ပေါလီเอสတာ ၈၅% ပါဝင်သည့်၊ အလေးချိန် ၆၈၀gsm ရှိသည့်၊ ပိုင်ဆိုင်ရာ ကုသိမ်းပစ္စည်း၊ ကုလား၊ ကုပ်များ၊ အိမ်ထဲရှိ အပ်ပိုင်းများ၊ အိမ်ထဲရှိ စားသောက်ပစ္စည်းများနှင့် စိုဖာများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဒီပစ္စည်းမှာ ရောင်ပုံစံ ၁၀ မျိုးရှိပြီး၊ အကျယ် ၁၄၅cm ရှိသည်။ Oeko-Tex 100 နှင့် FR မှ သိမ်းဆည်းထားသည့်၊ အနည်းဆုံးအမှတ်မှာ ၁ ရိုးဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ ဒီပစ္စည်းကို kilim upholstery fabric၊ jacquard upholstery fabric နှင့် houndstooth upholstery fabric အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

အင်္ဂါကိရိယာအတွက် ပြုလုပ်ထားသော အကျိုးအမြတ်များ 12 နှစ်
ပိုမို 3000 Sku & 90%စတော့ရှိပါသည်
24စတော့အတွက် နာရီများအတွင်း ပိုမိုများစွာ ပို့ဆောင်ပါသည် & 20 ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ရက်များ
ပြီးသွားပြီ 3r&D အဖွဲ့ဝင်များ & 4လွတ်လပ်သော အပ်ပိုင်းအင်္ဂါကိရိယာ
ပြီးသွားပြီ 1000လူကြိုက်များဆုံး اخر Jacquard Upholstery Fabric
7*24နာရီများ ဝမ်းကြောင်းဖြတ်အခြေအနေ
ပြီးသွားပြီ 98%5 သို့မဟုတ် ထိပ်တန်းanggan satisfaction
Up to 500,000မီတာများ လဆုံးစွမ်းအား
မီလီးလ်သည် ပိုးထည်၊ ပါးလွှာသော အထည်နှင့် ဆိုဖာအတွက် အထည်များ၊ ပြင်ပြီးသား ပိုးထိုးခြယ်လှယ်များ၊ အိတ်ထုပ်များ နှင့် ဆိုဖာအတွက် အုပ်ကြိုးများ စသည်တို့ကို အလေးပေးထုတ်လုပ်သည်။